Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) |
| Instrument | CA5503721063 Ordinary shares, Securities lending, Swaps,Call and Put Options, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2025-04-01 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 440 461 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 440 461 |
| Andel |
| - aktier | 0,05118 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,05118 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,05118 % | 440 461 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,86114 % | 7 410 789 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,13569 % | 35 591 004 | | | | TOTALT | 5,04801 % | 43 442 254 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 19 668 168 |
| - andel av rösträtter | 2,28545 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 13 710 862 |
| - andel av rösträtter | 1,59321 % |
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC |
| - antal rösträtter | 9 602 803 |
| - andel av rösträtter | 1,11585 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 344 239 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 112 095 |
| - andel av rösträtter | 0,01303 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 3 821 |
| - andel av rösträtter | 0,00044 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 252 |
| - andel av rösträtter | 0,00003 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 15 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 43 442 254 |
| - andel av rösträtter | 5,048 % |
Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.