Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) | 
| Instrument | CA5503721063 Ordinary shares, Securities lending, Swaps,Call and Put Options, ADRs | 
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | 
|   | 
| Före transaktionen | 
| Antal aktier | Uppgift saknas * | 
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | 
|   | 
| Transaktionen | 
| Skäl för flaggning | Köp | 
| Datum | 2025-04-02 | 
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | 
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | 
|   | 
| Efter transaktionen: | 
| Antal | 
|  - aktier | 354 342 | 
|  - direkt innehavda rösträtter | 0 | 
|  - indirekt innehavda rösträtter | 354 342 | 
| Andel | 
|  - aktier | 0,04117 % | 
|  - direkt innehavda rösträtter | 0 % | 
|  - indirekt innehavda rösträtter | 0,04117 % | 
|   | 
| Fördelning av totalt innehav |   | Andel rösträtter | Antal aktier genom: |  | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,04117 % | 354 342 |  | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,86647 % | 7 456 714 |  | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 |   |  |  |  - Fysisk avvecklade |  |  |  |  - Kontantavräknade | 4,15025 % | 35 716 363 |  |   |  | TOTALT | 5,05789 % | 43 527 419 |  |   |  | Totalt antal rösträtter |  |  |  
  | 
|   | 
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | 
|  - bolag | Goldman Sachs International | 
|  - antal rösträtter | 19 805 881 | 
|  - andel av rösträtter | 2,30145 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. | 
|  - antal rösträtter | 13 620 524 | 
|  - andel av rösträtter | 1,58271 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC | 
|  - antal rösträtter | 9 636 226 | 
|  - andel av rösträtter | 1,11973 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 
|  - antal rösträtter | 351 039 | 
|  - andel av rösträtter | 0,04079 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs Bank USA | 
|  - antal rösträtter | 112 095 | 
|  - andel av rösträtter | 0,01303 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | 
|  - antal rösträtter | 1 388 | 
|  - andel av rösträtter | 0,00016 % | 
|  - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | 
|  - antal rösträtter | 252 | 
|  - andel av rösträtter | 0,00003 % | 
|  - bolag | Folio Investments Inc. | 
|  - antal rösträtter | 15 | 
|  - andel av rösträtter | 0 % | 
|   | 
| Koncernens samlade innehav | 
|  - antal rösträtter | 43 527 419 | 
|  - andel av rösträtter | 5,0579 % | 
 Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, 
.