Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 200601-8820 AUTOLIV INC (PUBL) |
Instrument | SE0021309614 Ordinary Shares |
Innehavare | FMR LLC |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | 3 854 216 |
Antal rösträtter | 3 854 216 |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Sälj |
Datum | 2025-04-21 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 3 737 629 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 3 737 629 |
Andel |
- aktier | 4,67703 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 4,67703 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,67703 % | 3 737 629 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | 0,29056 % | 232 200 | - Kontantavräknade | | | | TOTALT | 4,96759 % | 3 969 829 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
- bolag | Fidelity Diversifying Solutions LLC |
- antal rösträtter | 761 |
- andel av rösträtter | 0,00095 % |
- bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
- antal rösträtter | 2 727 301 |
- andel av rösträtter | 3,41277 % |
- bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
- antal rösträtter | 11 000 |
- andel av rösträtter | 0,01376 % |
- bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
- antal rösträtter | 341 736 |
- andel av rösträtter | 0,42763 % |
- bolag | FIAM LLC |
- antal rösträtter | 662 993 |
- andel av rösträtter | 0,82963 % |
- bolag | Fidelity Management Trust Company |
- antal rösträtter | 131 005 |
- andel av rösträtter | 0,16393 % |
- bolag | Strategic Advisers LLC |
- antal rösträtter | 95 033 |
- andel av rösträtter | 0,11892 % |
|
Koncernens samlade innehav |
- antal rösträtter | 3 969 829 |
- andel av rösträtter | 4,96759 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.