Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
Innehavare | Morgan Stanley |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | Uppgift saknas * |
Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Sälj |
Datum | 2025-06-18 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 2 685 624 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 2 685 624 |
Andel |
- aktier | 2,81024 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 2,81024 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,81024 % | 2 685 624 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,78504 % | 1 705 880 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | | | - Kontantavräknade | 0,21418 % | 204 682 | | TOTALT | 4,80946 % | 4 596 186 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
- bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
- antal rösträtter | 4 333 702 |
- andel av rösträtter | 4,53479 % |
- bolag | Prime Dealer Services Corp. |
- antal rösträtter | 12 540 |
- andel av rösträtter | 0,01312 % |
- bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
- antal rösträtter | 200 000 |
- andel av rösträtter | 0,20928 % |
- bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
- antal rösträtter | 2 |
- andel av rösträtter | 0 % |
- bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
- antal rösträtter | 49 942 |
- andel av rösträtter | 0,05226 % |
|
Kommentar |
Morgan Stanley holds a total of 4,596,186 shares representing 4.80946% of the shares in issue and 4.80946% of the total voting rights. |
|
Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.