Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556080-4592 Nolato Aktiebolag |
Instrument | SE0015962477 Equity |
Innehavare | Nordea Funds Ltd |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | 26 892 262 |
Antal rösträtter | 26 892 262 |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Köp |
Datum | 2025-06-23 |
Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 27 151 874 |
- direkt innehavda rösträtter | 27 151 874 |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 |
Andel |
- aktier | 10,0795 % |
- direkt innehavda rösträtter | 5,24447 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,24447 % | 27 151 874 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | | | - Kontantavräknade | | | | TOTALT | 5,24447 % | 27 151 874 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kontroll genom fullmakt |
- innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
- antal rösträtter | 216 453 |
- innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
- antal rösträtter | 19 253 033 |
- innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund |
- antal rösträtter | 3 142 526 |
- innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige |
- antal rösträtter | 4 539 862 |
|
Koncernens samlade innehav |
- antal rösträtter | 27 151 874 |
- andel av rösträtter | 5,24447 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.