Flaggningsmeddelande i Qliro AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556962-2441 Qliro AB |
Instrument | SE0013719077 Aktie |
Innehavare | Nordnet AB (publ) |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | Uppgift saknas * |
Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Köp |
Datum | 2025-07-04 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 1 078 959 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 1 078 959 |
Andel |
- aktier | 5,04189 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 5,04189 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,04189 % | 1 078 959 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | | | - Kontantavräknade | | | | TOTALT | 5,04189 % | 1 078 959 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
- antal rösträtter | 1 078 856 |
- andel av rösträtter | 5,04141 % |
- bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
- antal rösträtter | 103 |
- andel av rösträtter | 0,00048 % |
|
Koncernens samlade innehav |
- antal rösträtter | 1 078 959 |
- andel av rösträtter | 5,04189 % |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via
fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
www.fi.se/borsinformation.