Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556733-0161 NCAB Group AB (publ) |
| Instrument | SE0017160773 Aktier |
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 9 014 244 |
| Antal rösträtter | 9 014 244 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-11-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 9 566 274 |
| - direkt innehavda rösträtter | 9 566 274 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel |
| - aktier | 5,11644 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 5,11644 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,11644 % | 9 566 274 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 5,11644 % | 9 566 274 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
Innehavare rapporterar flaggning via
fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
www.fi.se/borsinformation.