Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556003-0354 Electrolux Professional AB (publ) |
| Instrument | SE0016589188 Common Shares |
| Innehavare | M&G Plc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 9 717 046 |
| Antal rösträtter | 971 104 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-12-11 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 10 063 825 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 006 383 |
| Andel |
| - aktier | 3,55515 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,82055 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,82055 % | 10 063 825 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,23806 % | 4 417 445 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,05861 % | 14 481 270 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | M&G Plc (Parent Company) |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| - bolag | M&G Group Regulated Entity Holding Company Limi |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| - bolag | M&G Group Limited |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| - bolag | M&G FA Limited |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| - bolag | M&G Investment Management Limited |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 1 448 127 |
| - andel av rösträtter | 4,05861 % |
| |
| Kommentar |
| Crossed 5% by way of outstanding shares. |
| |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.