Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556928-0380 Bonava AB (publ) |
| Instrument | SE0008091581 Ordinary B shares |
| Innehavare | Schroders PLC |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 20 651 068 |
| Antal rösträtter | 20 651 068 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Övrigt |
| Datum | 2025-12-19 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 20 651 068 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 20 651 068 |
| Andel |
| - aktier | 6,39714 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7,0413 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 7,0413 % | 20 651 068 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 7,0413 % | 20 651 068 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Schroder PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Schroder Administration Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Schroder International Holdings Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Schroder Investment Management Limited |
| - antal rösträtter | 20 651 068 |
| - andel av rösträtter | 7,0413 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 20 651 068 |
| - andel av rösträtter | 7,0413 % |
| |
| Kommentar |
| Changes due to: Change in total voting rigths. |
| |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.