Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 559224-1433 Alleima AB |
| Instrument | SE0017615644 Ordinary Shares |
| Innehavare | FMR LLC The Corporation Trust Center |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 12 421 759 |
| Antal rösträtter | 12 421 759 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-01-23 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 12 550 455 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 12 550 455 |
| Andel |
| - aktier | 5,00263 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,00263 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,00263 % | 12 550 455 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 5,00263 % | 12 550 455 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
| - antal rösträtter | 7 770 754 |
| - andel av rösträtter | 3,09743 % |
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 1 118 136 |
| - andel av rösträtter | 0,44569 % |
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 1 053 002 |
| - andel av rösträtter | 0,41973 % |
| - bolag | FIAM LLC |
| - antal rösträtter | 1 875 404 |
| - andel av rösträtter | 0,74754 % |
| - bolag | Fidelity Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 733 159 |
| - andel av rösträtter | 0,29224 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 12 550 455 |
| - andel av rösträtter | 5,00263 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.