Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 559026-7885 Attendo AB (publ) |
| Instrument | SE0007666110 Ordinary Shares |
| Innehavare | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-02-09 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 7 771 641 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7 771 641 |
| Andel |
| - aktier | 5,1401 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,1401 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,1401 % | 7 771 641 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,063 % | 95 248 | | | | TOTALT | 5,2031 % | 7 866 889 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. |
| - antal rösträtter | 279 030 |
| - andel av rösträtter | 0,18455 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (CHINA) COMPANY LIMITED |
| - antal rösträtter | 44 883 |
| - andel av rösträtter | 0,02969 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (TAIWAN) LIMITED |
| - antal rösträtter | 62 952 |
| - andel av rösträtter | 0,04164 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| - antal rösträtter | 7 479 579 |
| - andel av rösträtter | 4,94693 % |
| - bolag | J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc. |
| - antal rösträtter | 445 |
| - andel av rösträtter | 0,00029 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 7 866 889 |
| - andel av rösträtter | 5,20309 % |
Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.