Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 559026-7885 Attendo AB (publ) |
| Instrument | SE0007666110 Ordinary Shares |
| Innehavare | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-03-03 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 7 931 262 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7 931 262 |
| Andel |
| - aktier | 5,24567 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,24567 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,24567 % | 7 931 262 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,06309 % | 95 397 | | | | TOTALT | 5,30876 % | 8 026 659 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. |
| - antal rösträtter | 300 130 |
| - andel av rösträtter | 0,1985 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (CHINA) COMPANY LIMITED |
| - antal rösträtter | 44 883 |
| - andel av rösträtter | 0,02969 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (TAIWAN) LIMITED |
| - antal rösträtter | 71 459 |
| - andel av rösträtter | 0,04726 % |
| - bolag | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| - antal rösträtter | 7 609 593 |
| - andel av rösträtter | 5,03292 % |
| - bolag | J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc. |
| - antal rösträtter | 594 |
| - andel av rösträtter | 0,00039 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 8 026 659 |
| - andel av rösträtter | 5,30876 % |
Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.