Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag |
| Instrument | SE0000379190 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 24 736 686 |
| Antal rösträtter | 24 736 686 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-03-31 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 24 379 284 |
| - direkt innehavda rösträtter | 24 379 284 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel |
| - aktier | 4,94908 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 4,94908 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,94908 % | 24 379 284 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,94908 % | 24 379 284 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kontroll genom fullmakt |
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
| - antal rösträtter | 349 830 |
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL |
| - antal rösträtter | 34 897 |
| - innehav upphör för | Vardipapirfonden Nordea Invest Portefolje Aktier |
| - antal rösträtter | 38 563 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 11 877 252 |
| - innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund |
| - antal rösträtter | 804 059 |
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund |
| - antal rösträtter | 1 004 065 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund |
| - antal rösträtter | 1 449 |
| - innehav upphör för | Nordea Alfa |
| - antal rösträtter | 3 408 424 |
| - innehav upphör för | Nordea Ideell Aktiefond |
| - antal rösträtter | 92 956 |
| - innehav upphör för | Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond |
| - antal rösträtter | 19 265 |
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
| - antal rösträtter | 1 852 826 |
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
| - antal rösträtter | 9 341 |
| - innehav upphör för | Nordea Swedish Stars |
| - antal rösträtter | 2 374 353 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
| - antal rösträtter | 3 213 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
| - antal rösträtter | 22 201 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
| - antal rösträtter | 240 857 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
| - antal rösträtter | 332 689 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
| - antal rösträtter | 176 501 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 15 |
| - antal rösträtter | 2 892 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
| - antal rösträtter | 16 868 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
| - antal rösträtter | 30 300 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 35 |
| - antal rösträtter | 30 961 |
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
| - antal rösträtter | 425 986 |
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige |
| - antal rösträtter | 1 204 576 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
| - antal rösträtter | 24 960 |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 24 379 284 |
| - andel av rösträtter | 4,94908 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.