Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556045-2103 JM AB |
| Instrument | SE0000806994 Ordinary Shares |
| Innehavare | FMR LLC |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 5 570 765 |
| Antal rösträtter | 5 570 765 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-05-06 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 3 107 208 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 107 208 |
| Andel |
| - aktier | 4,81702 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,81702 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,81702 % | 3 107 208 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,81702 % | 3 107 208 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | FIAM LLC |
| - antal rösträtter | 747 383 |
| - andel av rösträtter | 1,15865 % |
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 502 863 |
| - andel av rösträtter | 0,77957 % |
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
| - antal rösträtter | 1 270 433 |
| - andel av rösträtter | 1,96952 % |
| - bolag | Fidelity Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 139 973 |
| - andel av rösträtter | 0,217 % |
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 446 556 |
| - andel av rösträtter | 0,69228 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 3 107 208 |
| - andel av rösträtter | 4,81702 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.