Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 1 020 836 |
| Antal rösträtter | 1 020 836 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-08-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 9 025 228 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 9 025 228 |
| Andel |
| - aktier | 0,28366 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,28366 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,28366 % | 9 025 228 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,26466 % | 8 420 879 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,47349 % | 142 335 040 | | | | TOTALT | 5,02181 % | 159 781 147 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 15 334 214 |
| - andel av rösträtter | 0,48194 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 2 534 024 |
| - andel av rösträtter | 0,07964 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 141 912 909 |
| - andel av rösträtter | 4,46022 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 159 781 147 |
| - andel av rösträtter | 5,02181 % |
| |
| Kommentar |
| The notification was triggered due to Morgan Stanley?s holding in Instruments - FITA Ch. 4, Section 2, falling below the relevant 5% threshold in their own right. Morgan Stanley holds a total of 159,781,147 shares representing 5.02181% of the shares in issue and 5.02181% of the total voting rights. |
| |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.