Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) |
| Instrument | CA5503721063 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 1 866 108 |
| Antal rösträtter | 1 866 108 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-11-09 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 1 832 185 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 832 185 |
| Andel |
| - aktier | 0,2152 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,2152 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,2152 % | 1 832 185 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,5842 % | 4 973 704 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,47941 % | 4 081 555 | | | | TOTALT | 1,27881 % | 10 887 444 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 15 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware |
| - antal rösträtter | 100 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 13 482 |
| - andel av rösträtter | 0,00158 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 112 096 |
| - andel av rösträtter | 0,01317 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 515 868 |
| - andel av rösträtter | 0,06059 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 742 802 |
| - andel av rösträtter | 0,08725 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 1 050 399 |
| - andel av rösträtter | 0,12338 % |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 3 334 716 |
| - andel av rösträtter | 0,39169 % |
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC |
| - antal rösträtter | 5 117 966 |
| - andel av rösträtter | 0,60114 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 10 887 444 |
| - andel av rösträtter | 1,27881 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.