Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556233-6494 SinterCast Aktiebolag |
Instrument | SE0000950982 Aktie |
Innehavare | Nordnet AB (publ) |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | Uppgift saknas * |
Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Aktielån |
Datum | 2025-08-20 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 351 013 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 351 013 |
Andel |
- aktier | 4,96656 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 4,96656 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,96656 % | 351 013 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | | | - Kontantavräknade | | | | TOTALT | 4,96656 % | 351 013 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
- antal rösträtter | 350 710 |
- andel av rösträtter | 4,96227 % |
- bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
- antal rösträtter | 303 |
- andel av rösträtter | 0,00429 % |
|
Koncernens samlade innehav |
- antal rösträtter | 351 013 |
- andel av rösträtter | 4,96656 % |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via
fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
www.fi.se/borsinformation.